Luogo di origine:
porcellana
Marca:
AIXIANG
Numero di modello:
ST AZ 22/03/09
Contattaci
Acciaio galvanizzato a caldo con film poli mircon anti-UV 200
Tre domande sulla nostra azienda?
1Se la nostra azienda può consegnare in tempo?
La mia risposta: sì.
2Se la nostra azienda può fornire in quantità?
La mia risposta: sì.
3: La nostra azienda può personalizzare i prodotti in base alle esigenze del cliente?
La mia risposta: sì.
1: Descrizione del prodotto
legumi a basso costo tunnel serra tunnel serra
Struttura principale: tubi di acciaio galvanizzati a caldo collegati da connettori appropriati.
Pellicola:poli, PE, pellicola in PVC, pellicola in plastica, strato singolo o doppio, spessore diverso a seconda del progetto.
| Modello N.O. | CMC3810 | Distanze | 10 m-100 m |
| Colonna | Tubo rotondo | Larghezza della lunghezza | 5m-10m |
| Materiale strutturale | Acciaio galvanizzato a caldo con 275 g/m2 | Altezza della parete | 1.0m-2m |
| Materiale di rivestimento | Polifilm/Rete per insetti/Rete per ombra | Altezza di vertice | 2m-4m |
| Sistema di ventilazione | Manuale o automatico | Spazio arco | 10,0 m-2,5 m |
| Prodotto idroponicoSistema | Opzionale | Diametro del tubo | 32mm, 42mm, 48mm, 60mm |
| Sistema di raffreddamento | Opzionale | Quantità di span | 1 Span |
2: Caratteristica:1- struttura semplice in tutti i tipi di serre, facile da installare e da mantenere.
2Ottime strutture in acciaio galvanizzato a caldo e accessori, anticorrosione.
3. Tecnologia brevettata in pellicola PE/plastica, marchio famoso.più sottile, più resistente. Garanzia di 5 anni di vita.
4La ventilazione e le reti per gli insetti possono dare la vostra piantagione in condizioni confortevoli, aumentando la resa.
5- cetrioli, pomodori, rendimento per 1000 metri quadrati normalmente superiore a 10000 kg.
3Sistemi principali:
3.1 Materiale di copertura
![]()
![]()
1.1 Pellicola a uno strato o a doppio strato, spessore :60/80/100/120/150/200micro (introduzione dettagliata)
| nome | Spessore | Periodo di garanzia | Tipologie |
| plastica/PE/··· Flm | 0.06 mm | 14 mesi | PE/plastica |
| plastica/PE/··· Flm | 0.08 mm | 18 mesi | PE/plastica |
| plastica/PE/··· Flm | 0.10 mm | 2 anni | PE/plastica |
| plastica/PE/··· Flm | 0.12 mm | 3 anni | PE/plastica |
| plastica/PE/··· Flm | 0.15 mm | 4 anni | PE/plastica |
| plastica/PE/··· Flm | 0.20 mm | 5 anni | PE/plastica |
| - No, no, no, no. | Articolo 2 | Descrizione | Includere o no |
| 1 | Struttura in acciaio | tubi di acciaio | - Sì, sì. |
| 2 | Film per serre | C'e' un sacco di spessori tra cui scegliere. | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 3 | Rete per insetti | Polietilene di alta qualità come materia prima | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 4 | Griglia per la protezione solare | Ombra estiva, blocco pioggia, umidità, raffreddamento, conservazione del calore invernale primaverile | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 5 | sistema di raffreddamento | È costituito da ventilatori di raffreddamento e pad di raffreddamento | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 6 | sistema di riscaldamento | Riscaldamento dell'acqua calda, riscaldamento dell'aria calda, riscaldamento elettrico | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 7 | sistema di ventilazione | Fenestre laterali e ventilatori di raffreddamento | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 8 | Sistema di irrigazione a goccia | Può essere personalizzato in base alla lunghezza e larghezza della serra | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 9 | Sistema di micro spruzzatori | Può essere personalizzato in base alla lunghezza e larghezza della serra | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 10 | Riempire di luce | Facile da assemblare auto privazione di luce blackout serra | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 11 | Legno di semina | Legno mobile per la semina | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 12 | coltivazione idroponica | Può essere riutilizzato, senza bisogno di aggiungere nutrienti, conveniente e conveniente. | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 13 | Sistema di ombra esterno/interno | Il portaingranaggi guida il sistema di ombra. | scegliere in base le esigenze dei clienti |
| 14 | Sistema di laminatura a pellicola | Tipo elettrodinamica, tipo catena, tipo manuale | scegliere in base le esigenze dei clienti |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
se siete interessati ai miei prodotti. Basta contattarmi!!!
Invii la vostra indagine direttamente noi